CUT
| MENU | VND | 
|---|---|
| Cut Director Top stylist Stylist Chird’s hair cut 0~10 11~14  | 1400K 1000K 800K 600k 700k  | 
COLOR,BLEACH,BALAYAGE
| MENU | VND | 
|---|---|
| COLOR Short Medium Long HYDROGEN COLOR Short Medium Long  | 1600k 1800k 2000k 2000k 2200k 2400k  | 
| MENU | VND | 
|---|---|
| BLEACH 1 Bleach & color (S,M,L) 2 Bleach & color (S,M,L) HYDROGEN BLEACH Hydrogen 1 Bleach & Color (S,M,L) Hydrogen 2 Bleach & Color (S,M,L)  |   3800k-4200k 5700k-5900k 4200k-4600k 5700k-6300k  | 
| MENU | VND | 
|---|---|
| HIGHLIGHT BALAYAGE (S,M,L) HYDROGEN HIGHLIGHT BALAYAGE (S,M,L)  | 3800k-4200k 4200k-4600k  | 
PERM,STRAIGHT
| MENU | VND | 
|---|---|
| Perm Hydrogen Perm Director Top stylist Stylist Hot Hydrogen Perm Director Top stylist Stylist  |   3200k 2800k 2600k 4200k 3800k 3600k  | 
| MENU | VND | 
|---|---|
| STRAIGHT Hydrogen Straight Director Top stylist Stylist  |   5000k 4600k 4400k  | 
TREATMENT
| MENU | VND | 
|---|---|
| Hydrogen treatment Head Spa Detospa  | 3000k 1300k 500k  | 
| Shampoo  Short Medium Long  | 500K 700K 900K  |